約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証または個人番号カードのみ)」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
シストレ口座の期間損益報告書の各項目についてご説明します。なお、各報告書の出力方法はこちらをご覧ください。
①売買損益 | 決済した建玉の損益額で、スワップを含まない金額です。 |
---|---|
②スワップ損益 | 決済した建玉に付与されるスワップの損益額とスワップ受取を行った金額の合計です。 |
③その他損益 | キャッシュバック等の金額です。 ※通常、キャッシュバックは一時所得に該当しますが、個人口座の場合、雑所得として課税対象となることがあります。 |
④助言手数料 | 「契約締結前交付書面」及び「投資顧問契約書兼契約締結時交付書面」に記載されている「助言報酬料」です。スプレッドから徴収されています。 |
⑤取引損益累計額 | 対象期間における取引損益額です。(①+②) |
⑥実現損益累計額 | 対象期間における実現損益額です。(①+②+③-④) |
⑦建玉評価損益・期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
---|---|
⑧未決済スワップ・期首 | 起点日時点の保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
⑨合計・期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益(スワップ損益含む)の金額です。(⑦+⑧) |
⑩建玉評価損益・期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
⑪未決済スワップ・期末 | 終点日時点の保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
⑫合計・期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益(スワップ損益含む)の金額です。(⑩+⑪) |
⑬建玉評価損益・ 対象期間における増減額 |
指定した期間における評価損益のうちスワップ損益を含まない増減額です。(⑩-⑦) |
⑭未決済スワップ・ 対象期間における増減額 |
指定した期間における保有建玉に付与されている未決済スワップの増減額です。(⑪-⑧) |
⑮合計・ 対象期間における増減額 |
指定した期間における評価損益(スワップ損益含む)の増減額です。(⑫-⑨) |
⑯キャッシュバック | キャッシュバックの金額です。 ※通常、キャッシュバックは一時所得に該当しますが、個人口座の場合、雑所得として課税対象となることがあります。 |
---|
⑰実現損益と建玉の評価損益・ 未決済スワップの合計 |
実現損益額と評価損益額の合計(スワップ損益含む)です。(⑥+⑮) |
---|
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。