約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証または個人番号カードのみ)」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
TRYJPY | |
---|---|
2024年8月 | 411,734,832円 |
2024年7月 | 478,501,063円 |
2024年6月 | 302,775,899円 |
2024年5月 | 247,726,126円 |
2024年4月 | 223,652,356円 |
2024年3月 | 214,863,427円 |
2024年2月 | 183,394,310円 |
2024年1月 | 153,015,736円 |
2023年12月 | 142,392,837円 |
2023年11月 | 161,717,094円 |
2023年10月 | 160,919,354円 |
2023年9月 | 125,726,503円 |
集計期間:2023年9月~2024年8月
ZARJPY | |
---|---|
2024年8月 | 39,304,171円 |
2024年7月 | 51,503,927円 |
2024年6月 | 39,583,120円 |
2024年5月 | 40,459,808円 |
2024年4月 | 51,342,130円 |
2024年3月 | 49,888,655円 |
2024年2月 | 51,083,763円 |
2024年1月 | 50,599,972円 |
2023年12月 | 52,293,712円 |
2023年11月 | 42,793,497円 |
2023年10月 | 49,243,900円 |
2023年9月 | 47,399,424円 |
集計期間:2023年9月~2024年8月
MXNJPY | |
---|---|
2024年8月 | 164,939,111円 |
2024年7月 | 355,201,912円 |
2024年6月 | 332,501,605円 |
2024年5月 | 316,388,871円 |
2024年4月 | 356,884,329円 |
2024年3月 | 252,357,571円 |
2024年2月 | 243,855,486円 |
2024年1月 | 285,439,687円 |
2023年12月 | 288,069,270円 |
2023年11月 | 240,404,758円 |
2023年10月 | 325,039,341円 |
2023年9月 | 258,189,124円 |
集計期間:2023年9月~2024年8月
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2024年8月 | 1,143円 | 21,651円 | 5.3% |
2024年7月 | 1,257円 | 23,941円 | 5.3% |
2024年6月 | 1,035円 | 24,206円 | 4.3% |
2024年5月 | 977円 | 24,116円 | 4.1% |
2024年4月 | 1,227円 | 23,766円 | 5.2% |
2024年3月 | 1,029円 | 23,329円 | 4.4% |
2024年2月 | 958円 | 24,255円 | 3.9% |
2024年1月 | 860円 | 24,272円 | 3.5% |
2023年12月 | 789円 | 24,700円 | 3.2% |
2023年11月 | 889円 | 26,105円 | 3.4% |
2023年10月 | 925円 | 26,792円 | 3.5% |
2023年9月 | 731円 | 27,339円 | 2.7% |
過去1年の総計 | 11,820円 | 24,533円 | 48.2% |
ZARJPY |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2024年8月 | 543円 | 40,514円 | 1.3% |
2024年7月 | 597円 | 43,197円 | 1.4% |
2024年6月 | 486円 | 42,946円 | 1.1% |
2024年5月 | 497円 | 42,290円 | 1.2% |
2024年4月 | 559円 | 40,767円 | 1.4% |
2024年3月 | 496円 | 39,745円 | 1.2% |
2024年2月 | 496円 | 39,345円 | 1.3% |
2024年1月 | 515円 | 38,893円 | 1.3% |
2023年12月 | 523円 | 38,624円 | 1.4% |
2023年11月 | 496円 | 40,412円 | 1.2% |
2023年10月 | 558円 | 39,283円 | 1.4% |
2023年9月 | 492円 | 38,940円 | 1.3% |
過去1年の総計 | 6,258円 | 40,431円 | 15.5% |
MXNJPY |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2024年8月 | 669円 | 38,110円 | 1.8% |
2024年7月 | 803円 | 43,534円 | 1.8% |
2024年6月 | 732円 | 43,290円 | 1.7% |
2024年5月 | 762円 | 46,348円 | 1.6% |
2024年4月 | 874円 | 45,822円 | 1.9% |
2024年3月 | 731円 | 44,691円 | 1.6% |
2024年2月 | 731円 | 43,789円 | 1.7% |
2024年1月 | 809円 | 42,830円 | 1.9% |
2023年12月 | 771円 | 41,863円 | 1.8% |
2023年11月 | 716円 | 43,110円 | 1.7% |
2023年10月 | 810円 | 41,346円 | 2.0% |
2023年9月 | 692円 | 42,705円 | 1.6% |
過去1年の総計 | 9,100円 | 43,131円 | 21.1% |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。