法人口座レバレッジ

法人口座レバレッジ一覧

法人口座のレバレッジ一覧および1Lotあたり(RUB/JPYおよびHUF/JPYは0.1Lotあたり)の必要証拠金(参考値)を掲載しております。
必要証拠金は前営業日のNYクローズレートを用いて計算した参考値です。実際のお取引にかかる必要証拠金は、リアルタイムレートを用いて計算されます。
通貨ペア 09/16週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY55.8625,308
EURJPY62.1125,241
GBPJPY57.1432,568
AUDJPY45.8720,734
NZDJPY51.0217,101
CHFJPY72.9922,843
CADJPY54.6418,974
ZARJPY43.471,839
TRYJPY47.16877
MXNJPY29.322,513
RUBJPY7.002,091
CNHJPY68.962,877
HKDJPY58.473,091
SGDJPY69.4415,655
PLNJPY52.357,002
CZKJPY25.002,493
HUFJPY45.0488
NOKJPY45.872,900
SEKJPY55.242,504
EURUSD84.7418,500
GBPUSD68.0227,357
AUDUSD60.2415,788
NZDUSD60.9714,309
EURGBP107.5214,580
EURAUD80.0019,597
GBPAUD78.1223,821
AUDNZD126.587,514
USDCHF80.6417,532
EURCHF104.1615,051
GBPCHF78.7423,635
USDCAD103.0913,714
USDCNH114.9412,301
EURPLN107.5214,580
通貨ペア 09/23週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY54.3426,015
EURJPY60.9725,712
GBPJPY56.1733,127
AUDJPY45.0421,114
NZDJPY50.0017,450
CHFJPY72.9922,843
CADJPY52.9119,596
ZARJPY42.911,863
TRYJPY47.16877
MXNJPY28.732,565
RUBJPY7.002,091
CNHJPY66.662,977
HKDJPY56.813,181
SGDJPY67.5616,090
PLNJPY51.817,076
CZKJPY25.002,493
HUFJPY45.2488
NOKJPY45.452,926
SEKJPY54.642,532
EURUSD85.4718,343
GBPUSD68.0227,357
AUDUSD60.6015,693
NZDUSD60.9714,309
EURGBP108.6914,424
EURAUD81.3019,284
GBPAUD78.7423,635
AUDNZD126.587,514
USDCHF80.6417,532
EURCHF102.0415,364
GBPCHF78.7423,635
USDCAD104.1613,573
USDCNH114.9412,301
EURPLN108.6914,424
2024/09/17 08:34:50 更新

法人口座過去レバレッジ一覧

適用週 USDJPY
USDJPY
EURJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPJPY
AUDJPY
AUDJPY
NZDJPY
NZDJPY
CHFJPY
CHFJPY
CADJPY
CADJPY
ZARJPY
ZARJPY
TRYJPY
TRYJPY
MXNJPY
MXNJPY
RUBJPY
RUBJPY
CNHJPY
CNHJPY
HKDJPY
HKDJPY
SGDJPY
SGDJPY
PLNJPY
PLNJPY
CZKJPY
CZKJPY
HUFJPY
HUFJPY
NOKJPY
NOKJPY
SEKJPY
SEKJPY
2024/09/23 54.34 60.97 56.17 45.04 50.00 72.99 52.91 42.91 47.16 28.73 7.00 66.66 56.81 67.56 51.81 25.00 45.24 45.45 54.64
2024/09/16 55.86 62.11 57.14 45.87 51.02 72.99 54.64 43.47 47.16 29.32 7.00 68.96 58.47 69.44 52.35 25.00 45.04 45.87 55.24
2024/09/09 56.49 63.29 57.47 46.51 51.54 73.52 55.55 43.85 47.16 29.67 7.00 68.96 59.17 70.42 53.19 25.00 43.66 46.29 55.24
2024/09/02 57.14 63.29 57.47 46.51 51.81 73.52 55.55 43.66 46.94 29.85 7.00 69.44 59.88 70.92 52.35 25.00 43.29 46.08 54.94
2024/08/26 60.24 66.66 59.17 47.84 53.19 74.07 58.13 45.04 46.94 30.95 7.00 69.93 63.69 74.62 51.54 25.00 42.91 47.61 54.64
2024/08/19 60.97 66.66 59.17 48.30 54.34 74.07 58.47 45.24 46.94 31.25 7.00 69.93 63.69 75.18 51.28 25.00 42.73 47.61 54.64
2024/08/12 65.78 69.44 62.11 59.52 62.89 75.18 64.93 49.50 48.30 43.66 7.00 71.94 66.22 81.96 52.35 25.00 43.85 52.91 56.17
2024/08/05 66.22 69.93 62.89 60.24 62.89 75.75 65.78 49.50 48.54 44.84 7.00 72.46 67.11 83.33 52.63 25.00 43.85 52.91 56.17
2024/07/29 66.66 70.42 63.29 60.97 63.69 76.33 66.22 49.75 48.54 47.39 7.00 72.99 67.11 84.03 52.91 25.00 44.05 53.19 56.49
2024/07/22 67.11 70.42 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.00 48.30 47.61 7.00 72.99 67.56 84.03 52.91 25.00 43.85 53.19 55.86
2024/07/15 67.11 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 49.75 47.39 48.07 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/07/08 67.11 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 50.00 45.87 48.07 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/07/01 67.56 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 50.00 43.47 49.01 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/06/24 67.56 70.92 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.00 26.04 49.01 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 44.05 53.19 56.17
2024/06/17 67.56 70.92 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.25 25.64 49.75 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 44.05 52.91 56.17
2024/06/10 67.56 70.92 63.29 60.60 63.69 76.33 66.22 49.75 25.64 51.81 7.00 73.52 68.02 84.74 53.47 25.00 44.05 52.63 55.86
2024/06/03 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 66.22 49.50 25.12 51.54 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 44.05 52.63 55.86
2024/05/27 67.11 70.42 62.89 59.88 62.89 76.33 65.78 49.26 23.80 51.02 7.00 72.99 68.02 83.33 53.19 25.00 43.85 52.35 55.55
2024/05/20 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 65.78 49.26 23.64 51.02 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 43.85 52.35 55.55
2024/05/13 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 65.78 49.01 23.64 51.02 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 43.85 52.63 55.55
2024/05/06 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.92 66.22 49.01 23.69 51.02 7.00 74.07 68.49 84.74 53.47 25.00 44.05 52.35 55.55
2024/04/29 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.33 66.22 49.01 23.58 51.28 7.00 74.07 68.49 84.74 53.76 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/22 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.33 66.22 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.74 54.05 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/15 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.55
2024/04/08 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/01 68.02 71.42 62.89 59.88 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.86
2024/03/25 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.35 48.78 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.86
適用週 EURUSD
EURUSD
GBPUSD
GBPUSD
AUDUSD
AUDUSD
NZDUSD
NZDUSD
EURGBP
EURGBP
EURAUD
EURAUD
GBPAUD
GBPAUD
AUDNZD
AUDNZD
USDCHF
USDCHF
EURCHF
EURCHF
GBPCHF
GBPCHF
USDCAD
USDCAD
USDCNH
USDCNH
EURPLN
EURPLN
2024/09/23 85.47 68.02 60.60 60.97 108.69 81.30 78.74 126.58 80.64 102.04 78.74 104.16 114.94 108.69
2024/09/16 84.74 68.02 60.24 60.97 107.52 80.00 78.12 126.58 80.64 104.16 78.74 103.09 114.94 107.52
2024/09/09 84.03 68.02 59.88 60.60 107.52 78.74 77.51 126.58 80.64 105.26 78.74 103.09 114.94 102.04
2024/09/02 84.03 67.56 59.52 60.60 106.38 78.12 76.92 126.58 80.64 106.38 78.74 102.04 114.94 99.00
2024/08/26 84.03 67.56 59.88 60.60 106.38 78.12 76.92 126.58 81.30 106.38 78.74 102.04 116.27 97.08
2024/08/19 84.03 67.56 59.52 60.60 106.38 78.12 76.92 128.20 81.30 106.38 78.74 102.04 116.27 95.23
2024/08/12 84.03 67.56 60.24 60.97 107.52 80.00 77.51 129.87 83.33 109.89 80.64 102.04 117.64 95.23
2024/08/05 83.33 68.02 60.24 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 83.33 108.69 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/29 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 83.33 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/22 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/15 83.33 67.56 59.88 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 83.33 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/08 83.33 68.02 59.88 60.60 106.38 79.36 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/01 83.33 68.02 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/24 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/17 83.33 67.56 59.88 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 84.03 111.11 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/10 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 79.36 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/06/03 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/27 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/20 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/13 83.33 67.56 59.52 60.24 106.38 78.74 76.92 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/06 83.33 67.11 59.52 60.60 105.26 78.74 76.92 129.87 84.03 111.11 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/04/29 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/04/22 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15
2024/04/15 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15
2024/04/08 83.33 67.56 60.24 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/04/01 83.33 67.56 59.88 60.60 104.16 78.12 76.92 128.20 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/25 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.74 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23

約5分で申込完了!最短当日取引可能

※「スマホで本人認証(免許証または個人番号カードのみ)」をご利用の場合

新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック

トレイダーズ証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。