約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証または個人番号カードのみ)」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
2017年11月25日(土)の商品統合前に「みんなのFX」で取引されていたお客様に関して、2017年11月24日(金)以前の期間損益報告書の各項目についてご説明します。
①対象期間における 実現損益の累計 |
対象期間における実現損益額です。(②+③+④+⑤+⑥) ※個人口座では、1月1日~12月31日で期間指定をすると、原則、本項目の金額が雑所得の課税対象となります。 |
---|---|
②建玉損益 | 決済した建玉の損益額のうち、スワップ損益を含まない金額です。 |
③スワップポイント | 決済した建玉に付与されるスワップ損益額です。 |
④スワップ受取 | スワップ受取を行った場合のスワップ損益額です。 |
⑤手数料 | 取引等に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。 |
⑥その他 | キャッシュバック等の金額です。 ※通常、キャッシュバックは一時所得に該当しますが、個人口座の場合、雑所得として課税対象となることがあります。 |
⑦合計 | 対象期間における実現損益額です。(②+③+④+⑤+⑥) |
⑧期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益(スワップ損益含む)です。 (⑪+⑫) |
---|---|
⑨期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益(スワップ損益含む)です。 (⑬+⑭) |
⑩増減額 | 指定した期間における評価損益(スワップ損益含む)の増減額です。(⑨-⑧) |
⑪建玉評価損益・期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
⑫スワップポイント・期首 | 起点日時点の保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
⑬建玉評価損益・期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
⑭スワップポイント・期末 | 終点日時点の保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
⑮建玉評価損益・増減額 | 指定した期間における評価損益のうちスワップ損益を含まない金額の増減額です。(⑬-⑪) |
⑯スワップポイント・増減額 | 指定した期間における未決済のスワップ損益の増減額です。(⑭-⑫) |
⑰日本円 | 実現損益額と評価損益額の合計(スワップ損益含む)です。(①+⑩) |
---|
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。