約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証または個人番号カードのみ)」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
通貨ペア | BID | ASK | 前日比 | 高値 | 安値 | スプレッド |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | ||||||
EURJPY | ||||||
GBPJPY | ||||||
AUDJPY | ||||||
NZDJPY | ||||||
CHFJPY | ||||||
CADJPY | ||||||
ZARJPY | ||||||
TRYJPY | ||||||
MXNJPY | ||||||
RUBJPY | ||||||
CNHJPY | ||||||
HKDJPY | ||||||
SGDJPY | ||||||
PLNJPY | ||||||
CZKJPY | ||||||
HUFJPY | ||||||
NOKJPY | ||||||
SEKJPY | ||||||
EURUSD | ||||||
GBPUSD | ||||||
AUDUSD | ||||||
NZDUSD | ||||||
EURGBP | ||||||
EURAUD | ||||||
GBPAUD | ||||||
AUDNZD | ||||||
USDCHF | ||||||
EURCHF | ||||||
GBPCHF | ||||||
USDCAD | ||||||
USDCNH | ||||||
EURPLN | ||||||
USDJPYラージ |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。