メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | |||
付与日数 | 4 | 1 | 0 | - | |||
上乗せ金額 | 80 | 20 | - | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
284 | 71 | - | - | |||
日付 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 213 | 80 | 80 | - |
日付 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 |
付与日数 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 116 | - | 29 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 142 | 320 | - | 80 | - | - |
日付 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 87 | - | 20 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 142 | 240 | - | 71 | 80 | - |
日付 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 117 | 39 | 39 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 270 | 90 | 100 | - |
日付 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 29 | 80 | 29 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 110 | 100 | 364 | 100 | - | - |
日付 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 29 | 57 | 19 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 100 | 270 | 90 | 81 | - |
日付 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 117 | 20 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 300 | 81 | 81 | - |
日付 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 20 | 60 | 60 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 90 | 81 | 243 | 243 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | |||
付与日数 | 4 | 0 | 1 | - | |||
上乗せ金額 | 196 | - | 30 | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
520 | - | 111 | - | |||
日付 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 57 | 30 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 300 | 111 | 101 | - |
日付 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 80 | 29 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 101 | 110 | 404 | 110 | - | - |
日付 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 |
付与日数 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 100 | - | 20 | - | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 455 | - | 101 | - | 91 | - |
日付 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 177 | 10 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 420 | 101 | 101 | - |
日付 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 40 | - | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 101 | 110 | 364 | - | 81 | - |
日付 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 30 | 19 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 90 | 90 | 243 | 90 | 81 | - |
日付 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 60 | 19 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 243 | 80 | 80 | - |
日付 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 30 | 19 | 38 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 213 | 80 | 160 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | |||
付与日数 | 4 | 0 | 1 | - | |||
上乗せ金額 | 200 | - | - | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
1800 | - | 450 | - | |||
日付 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 10 | 150 | 10 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 450 | 460 | 1350 | 460 | 450 | - |
日付 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 10 | 360 | 10 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 450 | 460 | 1760 | 460 | - | - |
日付 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 90 | - | 0 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 880 | 1320 | - | 450 | 450 | - |
日付 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 20 | 60 | 30 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 460 | 450 | 1320 | 450 | 450 | - |
日付 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 160 | - | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 440 | 440 | 1760 | - | 440 | - |
日付 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 30 | 120 | 40 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 440 | 450 | 1320 | 450 | 440 | - |
日付 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 50 | 210 | 90 | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 440 | 450 | 1320 | 450 | 450 | - |
日付 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 320 | - | 20 | 180 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 410 | 1640 | - | 380 | 820 | - |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。