メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 213 | 80 | 80 | - |
日付 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 213 | 80 | 80 | - |
日付 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 80 | 29 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 80 | 80 | 284 | 80 | - | - |
日付 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 29 | 60 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 90 | 80 | 213 | 80 | 80 | - |
日付 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 213 | 80 | 71 | - |
日付 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 213 | 80 | 71 | - |
日付 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 19 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 213 | 80 | 71 | - |
日付 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | |||
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 80 | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 71 | 80 | 284 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 50 | 150 | 50 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 121 | 131 | 393 | 131 | 131 | - |
日付 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 60 | 150 | 50 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 131 | 141 | 423 | 141 | 91 | - |
日付 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 80 | - | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 364 | - | 100 | - |
日付 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 30 | 9 | 9 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 273 | 100 | 100 | - |
日付 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 60 | 29 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 273 | 100 | 182 | - |
日付 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | - | 60 | 29 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | - | 273 | 100 | 91 | - |
日付 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 273 | 100 | 91 | - |
日付 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | |||
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 116 | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 400 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 80 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | - |
日付 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | - | 120 | 40 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | - | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 160 | - | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 400 | - | 100 | - |
日付 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 150 | 70 | 70 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 70 | 70 | 280 | 70 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 400 | 100 | - | - |
日付 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 70 | 70 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 300 | 120 | 120 | - |
日付 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||
付与日数 | - | 2 | 4 | 0 | |||
上乗せ金額 | - | 200 | 280 | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 300 | 480 | - |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。