メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の上乗せ金額・実質スワップを表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 213 | 71 | 71 | - |
日付 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 24 | 29 | 116 | 29 | - | - |
実質スワップ | - | 65 | 70 | 280 | 70 | - | - |
日付 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 29 | 57 | 20 | 20 | - |
実質スワップ | - | 60 | 70 | 180 | 70 | 71 | - |
日付 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 60 | 20 | 10 | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 213 | 71 | 71 | - |
日付 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
付与日数 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 100 | 20 | - | - | 20 | - |
実質スワップ | - | 355 | 71 | - | - | 71 | - |
日付 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 60 | 20 | 30 | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 213 | 71 | 81 | - |
日付 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | - |
実質スワップ | - | 81 | 81 | 243 | 81 | 81 | - |
日付 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | - |
実質スワップ | - | 81 | 81 | 243 | 81 | 81 | - |
日付 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |
付与日数 | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
上乗せ金額 | - | 60 | 120 | - | 20 | - | |
実質スワップ | - | 162 | 426 | - | 71 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 117 | 39 | 39 | - |
実質スワップ | - | 110 | 110 | 330 | 110 | 110 | - |
日付 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 117 | 39 | 39 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 10 | 40 | 20 | - | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 284 | 81 | - | - |
日付 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 90 | 20 | 10 | - |
実質スワップ | - | 91 | 91 | 273 | 91 | 91 | - |
日付 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
付与日数 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 95 | 9 | - | - | - |
実質スワップ | - | 91 | 500 | 100 | - | - | - |
日付 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 9 | 19 | 87 | 29 | 19 | - |
実質スワップ | - | 100 | 110 | 330 | 110 | 100 | - |
日付 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 9 | 9 | 57 | 39 | 39 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 120 | 110 | - |
日付 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 49 | 180 | 138 | 138 | - |
実質スワップ | - | 111 | 120 | 363 | 260 | 260 | - |
日付 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |
付与日数 | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
上乗せ金額 | - | - | 234 | - | 29 | - | |
実質スワップ | - | - | 600 | - | 90 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | - |
実質スワップ | - | 450 | 450 | 1350 | 450 | 450 | - |
日付 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 210 | 50 | 70 | - |
実質スワップ | - | 500 | 500 | 1500 | 480 | 500 | - |
日付 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 90 | 30 | 40 | - |
実質スワップ | - | 500 | 500 | 1440 | 480 | 500 | - |
日付 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
付与日数 | - | 1 | - | - | - | - | - |
上乗せ金額 | - | 100 | - | - | - | - | - |
実質スワップ | - | 500 | - | - | - | - | - |
※トルコリラ/円は2021年3月22日(月)をもって中止となりました。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
付与日数 | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 300 | 40 | - | - | - |
実質スワップ | - | 100 | 660 | 100 | - | - | - |
日付 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | - | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |
付与日数 | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
上乗せ金額 | - | 80 | 300 | - | 40 | - | |
実質スワップ | - | 200 | 600 | - | 100 | - |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。