メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の上乗せ金額・実質スワップを表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 95 | - | 475 | 95 | - | - |
実質スワップ | - | 150 | - | 750 | 150 | - | - |
日付 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 45 | 135 | 45 | 50 | - |
実質スワップ | - | - | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 45 | 180 | 45 | - | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 400 | 100 | - | - |
日付 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 45 | 45 | 135 | 45 | 45 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 45 | 45 | 135 | 45 | 45 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 45 | 45 | 350 | - | 45 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 500 | - | 100 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 79 | 79 | 445 | 158 | - | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 750 | 300 | - | - |
日付 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 |
付与日数 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 87 | - | 29 | 40 | - |
実質スワップ | - | - | 300 | - | 100 | 100 | - |
日付 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 117 | 39 | 29 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 180 | - | 45 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 400 | - | 100 | - |
日付 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 45 | 39 | 117 | 39 | 39 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 117 | 39 | 39 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 120 | 18 | 9 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 210 | 140 | 70 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 90 | 90 | 750 | 100 | - | - |
実質スワップ | - | 300 | 300 | 1500 | 300 | - | - |
日付 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 50 | 150 | 50 | 50 | - |
実質スワップ | - | - | 250 | 750 | 250 | 250 | - |
日付 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 170 | 110 | 150 | 90 | 90 | - |
実質スワップ | - | 200 | 160 | 450 | 160 | 160 | - |
日付 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 60 | 50 | 160 | - | 20 | - |
実質スワップ | - | 160 | 160 | 640 | - | 200 | - |
日付 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 80 | 80 | 240 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 280 | 280 | 840 | 280 | 280 | - |
日付 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 80 | 240 | 50 | 30 | - |
実質スワップ | - | 280 | 280 | 840 | 250 | 250 | - |
日付 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
付与日数 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 60 | - | 360 | 80 | 30 | - |
実質スワップ | - | 500 | - | 660 | 500 | 280 | - |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。