メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の上乗せ金額・実質スワップを表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 100 | 90 | 270 | 90 | 90 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
付与日数 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 250 | 40 | - | - | 40 | - |
実質スワップ | - | 500 | 100 | - | - | 100 | - |
日付 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 50 | 200 | 50 | - | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 400 | 100 | - | - |
日付 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 50 | 45 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 45 | 45 | 150 | 50 | 50 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 45 | 45 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 8/30 | 8/31 | |||||
付与日数 | - | 1 | |||||
上乗せ金額 | - | 45 | |||||
実質スワップ | - | 100 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 89 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
付与日数 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 445 | 89 | - | - | 89 | - |
実質スワップ | - | 750 | 150 | - | - | 150 | - |
日付 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 89 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 356 | 89 | - | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 600 | 150 | - | - |
日付 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 89 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 89 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 79 | 69 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 8/30 | 8/31 | |||||
付与日数 | - | 1 | |||||
上乗せ金額 | - | 69 | |||||
実質スワップ | - | 150 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。